8 Jatinegara | 1.29 | Tidak Aksesibel
8 Serpong | 1.29 | Tidak Aksesibel
Peringkat Nama Instansi atau Lembaga Indeks Status
1. Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM | 2.13 | Kurang Aksesibel
1. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat | 2.13 | Kurang Aksesibel
3. Mabes Polri | 1.86 | Tidak Aksesibel
3. Kementerian Kesehatan | 1.86 | Tidak Aksesibel
5. Kantor Walikota Jakarta Timur | 1.33 | Tidak Aksesibel
5. Kantor Walikota Jakarta Selatan | 1.33 | Tidak Aksesibel
5. Kantor Balaikota Jakarta | 1.33 | Tidak Aksesibel
8. Kantor Walikota Jakarta Pusat | 1.06 | Tidak Aksesibel
8. Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur | 1.06 | Tidak Aksesibel
Mengintip Inisiatif 'Blue Carbon' Terbesar di Dunia dari Negara Termiskin di Asia
Penulis | : | |
Editor | : | Saeful Imam |
KOMENTAR