16. Kecamatan Kebayoran Baru | 0.53 | Tidak Aksesibel
23. Polres Metro Jakarta Selatan | 0.26 | Tidak Aksesibel
23. Pengadilan Negeri Jakarta Utara | 0.26 | Tidak Aksesibel
23. Polres Metro Jakarta Pusat | 0.26 | Tidak Aksesibel
23. Kantor Kecamatan Setia Budi | 0.26 | Tidak Aksesibel
Peringkat Nama Instansi atau Lembaga Indeks Status
1. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng | 2.93 | Kurang Aksesibel
1. Universitas Indonesia Depok | 2.93 | Kurang Aksesibel
3. Universitas Trisakti | 2.67 | Kurang Aksesibel
3. Mal Grand Indonesia | 2.67 | Kurang Aksesibel
5. Atrium Senen | 2.40 | Kurang Aksesibel
6. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Rumah Sakit Umum Daerah Koja | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Rumah Sakit Fatmawati | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Universitas Negeri Jakarta | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Pacific Place | 2.13 | Kurang Aksesibel
10. Universitas Indonesia Salemba | 1.87 | Tidak Aksesibel
10. Plaza Semanggi | 1.87 | Tidak Aksesibel
Setiap pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana berdasarkan standar acuan diberikan pembobotan mulai dari skala 0 hingga 4.00. Kemudian, jumlah ini akan ditotalkan dan dirata-rata untuk diberikan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak Aksesibel, apabila memperoleh bobot 0 – 2.00;
2. Kurang Aksesibel, apabila memperoleh bobot 2.00 – 3.50; dan
3. Aksesibel, apabila memperoleh bobot 3.50 – 4.00.
Hasil pembobotan dari masing-masing wilayah sampel, kemudian akan diperingkatkan berdasarkan dari capaian bobot tertinggi hingga bobot terendah, sesuai dengan kategorinya masing-masing, yaitu: (1) sarana dan prasarana angkutan TransJakarta; (2) sarana dan prasarana angkutan kereta api komuter; (3) bangunan gedung instansi pemerintah; dan (4) bangunan gedung instansi non- pemerintah.
Catatan: 'Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Pubik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015' dari LBH Jakarta bisa diunduh di sini