8. Pengadilan Negeri Jakarta Timur | 1.06 | Tidak Aksesibel
11. Kantor Kecamatan Kebayoran Baru | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Mahkamah Konstitusi | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Kantor Imigrasi Jakarta Timur | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Kelurahan Tugu Selatan | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Kelurahan Rawa Badak Selatan | 0.8 | Tidak Aksesibel
16. Kantor Kelurahan Ancol | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Utara | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Polres Metro Jakarta Barat | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Polres Metro Jakarta Timur | 0.53 | Tidak Aksesibel
Mengintip Inisiatif 'Blue Carbon' Terbesar di Dunia dari Negara Termiskin di Asia
Penulis | : | |
Editor | : | Saeful Imam |
KOMENTAR