Pada 7 Desember 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Pubik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015. Pengacara Publik LBH Jakarta Tigor Gempita Hutapea dalam laporan tersebut menuliskan, penelitian, ini difokuskan untuk melihat kondisi pemenuhan layanan infrastruktur dan transportasi publik yang aksesibel.
Penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta, Young Voices Indonesia, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia, Masyarakat Peduli Anak Autis dan Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Jakarta angkatan 36 ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana negara telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam penyediaan infrastuktur dan transportasi yang aksesibel. Ternyata, hasil dari penelitian menunjukan bahwa penyedian infrastruktur dan transportasi publik belum memenuhi kriteria aksesibel bagi kelompok difabel.
Berikut ini adalah pemeringkatan indeks aksesibilitas fasilitas publik bagi kelompok difabel di DKI Jakarta Tahun 2015:
Peringkat Halte TransJakarta Indeks Status
1 Dukuh Atas | 2.1 | Kurang Aksesibel
1 Harmoni | 2.1 | Kurang Aksesibel
1 Sarinah | 2.1 | Kurang Aksesibel
1 Glodok |2.1 | Kurang Aksesibel
5 Senen | 1.9 | Tidak Aksesibel
6 Pulogadung | 1.7 | Tidak Aksesibel
6 Gelora Bung Karno | 1.7 | Tidak Aksesibel
6 Cempaka | Mas 1.7 | Tidak Aksesibel
8 Matraman | 1.6 | Tidak Aksesibel
8 Kampung Melayu | 1.6 | Tidak Aksesibel
11 Kota | 1.5 | Tidak Aksesibel
12 Blok M | 1.3 | Tidak Aksesibel
Peringkat Stasiun Commuter Line Indeks Status
1 Jakarta Kota | 1.76 | Tidak Aksesibel
2 Pasar Senen | 1.65 | Tidak Aksesibel
3 Bekasi | 1.65 | Tidak Aksesibel
3 Tanah Abang | 1.65 | Tidak Aksesibel
3 Tangerang | 1.65 | Tidak Aksesibel
6 Bogor | 1.53 | Tidak Aksesibel
6 Manggarai | 1.53 | Tidak Aksesibel
8 Duri | 1.29 | Tidak Aksesibel
8 Jatinegara | 1.29 | Tidak Aksesibel
8 Serpong | 1.29 | Tidak Aksesibel
Peringkat Nama Instansi atau Lembaga Indeks Status
1. Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM | 2.13 | Kurang Aksesibel
1. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat | 2.13 | Kurang Aksesibel
3. Mabes Polri | 1.86 | Tidak Aksesibel
3. Kementerian Kesehatan | 1.86 | Tidak Aksesibel
5. Kantor Walikota Jakarta Timur | 1.33 | Tidak Aksesibel
5. Kantor Walikota Jakarta Selatan | 1.33 | Tidak Aksesibel
5. Kantor Balaikota Jakarta | 1.33 | Tidak Aksesibel
8. Kantor Walikota Jakarta Pusat | 1.06 | Tidak Aksesibel
8. Kantor Kelurahan Kelapa Gading Timur | 1.06 | Tidak Aksesibel
8. Pengadilan Negeri Jakarta Timur | 1.06 | Tidak Aksesibel
11. Kantor Kecamatan Kebayoran Baru | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Mahkamah Konstitusi | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Kantor Imigrasi Jakarta Timur | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Kelurahan Tugu Selatan | 0.8 | Tidak Aksesibel
11. Kelurahan Rawa Badak Selatan | 0.8 | Tidak Aksesibel
16. Kantor Kelurahan Ancol | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Utara | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Polres Metro Jakarta Barat | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Polres Metro Jakarta Timur | 0.53 | Tidak Aksesibel
16. Kecamatan Kebayoran Baru | 0.53 | Tidak Aksesibel
23. Polres Metro Jakarta Selatan | 0.26 | Tidak Aksesibel
23. Pengadilan Negeri Jakarta Utara | 0.26 | Tidak Aksesibel
23. Polres Metro Jakarta Pusat | 0.26 | Tidak Aksesibel
23. Kantor Kecamatan Setia Budi | 0.26 | Tidak Aksesibel
Peringkat Nama Instansi atau Lembaga Indeks Status
1. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng | 2.93 | Kurang Aksesibel
1. Universitas Indonesia Depok | 2.93 | Kurang Aksesibel
3. Universitas Trisakti | 2.67 | Kurang Aksesibel
3. Mal Grand Indonesia | 2.67 | Kurang Aksesibel
5. Atrium Senen | 2.40 | Kurang Aksesibel
6. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Rumah Sakit Umum Daerah Koja | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Rumah Sakit Fatmawati | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Universitas Negeri Jakarta | 2.13 | Kurang Aksesibel
6. Pacific Place | 2.13 | Kurang Aksesibel
10. Universitas Indonesia Salemba | 1.87 | Tidak Aksesibel
10. Plaza Semanggi | 1.87 | Tidak Aksesibel
Setiap pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana berdasarkan standar acuan diberikan pembobotan mulai dari skala 0 hingga 4.00. Kemudian, jumlah ini akan ditotalkan dan dirata-rata untuk diberikan kriteria sebagai berikut:
1. Tidak Aksesibel, apabila memperoleh bobot 0 – 2.00;
2. Kurang Aksesibel, apabila memperoleh bobot 2.00 – 3.50; dan
3. Aksesibel, apabila memperoleh bobot 3.50 – 4.00.
Hasil pembobotan dari masing-masing wilayah sampel, kemudian akan diperingkatkan berdasarkan dari capaian bobot tertinggi hingga bobot terendah, sesuai dengan kategorinya masing-masing, yaitu: (1) sarana dan prasarana angkutan TransJakarta; (2) sarana dan prasarana angkutan kereta api komuter; (3) bangunan gedung instansi pemerintah; dan (4) bangunan gedung instansi non- pemerintah.
Catatan: \'Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Pubik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015\' dari LBH Jakarta bisa diunduh di sini
Mengintip Inisiatif 'Blue Carbon' Terbesar di Dunia dari Negara Termiskin di Asia
Penulis | : | |
Editor | : | Saeful Imam |
KOMENTAR